カウンター/本日カウンター/昨日カウンター(2005/12/8日 カウンター設置)

Kei Works

我が家の愛車 Kei Works について色々
特に役に立つ情報はありません。
Kei Works
スズキ Kei Works
4WD MT
COLOR:アズールグレーパールメタリック
燃費表

2005/02/08
先日の苦戦とはかわって、簡単に付け替えが出来た。マイナスドライバーで片側づつ爪を押してやれば何とかできた。
ただ、買ってきたノズルがいまいちな感じ… 鼻水は垂れるし予想以上に噴霧角が広く少し下げなければ屋根を越えて後ろまで行ってしまう。これならワイパーの範囲も結構超えるし、2箇所用でもいいかもしれないなぁ。 別のタイプも試してみようかな。
2005/02/07
ウォッシャーノズルを霧タイプに変更しようと思って買ってきたんだけど、苦闘。取り付け位置の幅が狭すぎて指も届かず。うーむ…どうしたものか…
 
2004/11/07
標準の灰皿が非常に使いにくいのでラパン標準付属のドリンクホルダーを取り寄せて取替え。
今まではエアコンの噴出し口にカップホルダを取り付けてカップホルダ用の灰皿を使っていたけど、風で灰が舞うし色々と不満でした。
ラパン標準付属のドリンクホルダだけど取り付け位置のサイズやネジ穴が一緒なので問題なく取り付け可能です。取り付けは自分で行い、部品代は2800円程度でした。


  給油日 日数 走行距離 給油量 燃費  
  2004/07/28 0 0 24.38 - 納車時の初回給油
1 2004/08/03 5 460 25.79 17.84 高速利用
2 2004/08/11 8 363.2 23.40 15.52  
3 2004/08/15 4 371.2 23.48 15.81  
4 2004/08/19 4 376.8 25.40 14.83  
5 2004/09/07 18 364.2 23.96 15.20  
6 2004/09/16 9 434.9 24.29 17.90 高速利用
7 2004/10/01 15 342.8 20.53 16.70  
8 2004/10/15 14 394.3 24.68 15.98  
9 2004/11/04 19 368.7 24.92 14.80  
10 2004/12/19 45 301.3 23.95 12.58  
11 2004/12/31 12 384.7 24.40 15.77 高速利用
12 2005/01/01 1 383.2 24.03 15.95 高速利用
13 2005/03/19 78 299.3 24.80 12.07  
14 2005/04/16 27 273.1 24.91 14.98  
15 2005/05/06 20 431.7 24.59 17.59  
16 2005/06/15 39 375.1 24.16 15.53  
17 2005/07/20 35 345.6 23.51 14.70  
18 2005/08/04 14 406.5 24.36 16.69  
19 2005/08/14 10 466.4 25.62 18.20  
20 2005/08/31 17 386.2 25.09 15.39  
21 2005/10/19 49 355.1 23.99 14.80  
22 2005/12/06 47 410.5 24.83 16.53  
23 2005/12/29 23 272.3 19.25 14.15  
24 2005/12/31 2 378.1 24.05 15.72  
25 2006/01/14 14 331.0 19.98 16.57  
26 2006/02/19 35 293.9 21.28 13.18  
27 2006/03/18 29 373.2 22.78 16.38 レギュラー1L132円!!
高すぎ・・・_| ̄|○
28 2006/03/27 9 404.7 25.21 16.05  
29 2006/04/23 26 361.2 25.30 14.28  
30 2006/05/15 22 405.7 26.31 15.42  
31 2006/06/12 27 368.5 24.57 15.00  
32 2006/07/13 31 389.4 25.07 15.53  
33 2006/08/12 29 367.7 36.01 14.70  
34 2006/08/14 2 339.4 24.05 14.11  
35 2006/08/15 1 378.6 23.99 15.78  
36 2006/08/28 13 406.7 24.60 16.65  
37 2006/09/23 25 397.0 25.66 15.47  
38 2006/10/19 26 374.4 25.46 14.71  
39 2006/11/04 15 212.2 15.06 14.06  
40 2006/11/29 25 338.7 25.14 15.43  
41 2006/12/25 26 333.4 25.81 12.92 タイヤ交換
          平均  
      15123.9 1007.65 15.37  
メーカー公証値は19.6Km/L
燃費グラフ

月別燃費(給油日の記録が元だしデータ量的にもいい加減)

残量に関わらず月末には給油しようかなぁ・・・

- 戻る -